【赛事名称】江苏肯帝亚VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-05 19:30
北京时间2024-10-05 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战北京控股。【江苏肯帝亚vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚 | 17 | 15 | 20 | 28 | 80 | 负 |
北京控股 | 23 | 28 | 16 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |