【赛事名称】浙江方兴渡VS新疆伊力特
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-08 19:35
北京时间2024-12-08 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战新疆伊力特。【浙江方兴渡vs新疆伊力特直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs新疆伊力特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、新疆伊力特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡 | 18 | 17 | 28 | 31 | 94 | 胜 |
新疆伊力特 | 26 | 28 | 21 | 14 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-03-12 | 新疆伊力特 | 84 : 109 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 浙江方兴渡 | 86 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 浙江方兴渡 | 75 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江方兴渡 | 102 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 胜 | -33 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 胜 | 34 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |