【赛事名称】公牛VS黄蜂
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-18 10:30
北京时间2025-01-18 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战黄蜂。【公牛vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-02-01 | 公牛 | 117 : 110 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 公牛 | 119 : 112 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 黄蜂 | 91 : 104 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 黄蜂 | 100 : 111 | 公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-04-01 | 公牛 | 121 : 91 | 黄蜂 | 胜 | 30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 黄蜂 | 98 : 114 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-01-27 | 公牛 | 96 : 111 | 黄蜂 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |