【赛事名称】快船VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-05 11:30
北京时间2024-12-05 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战森林狼。【快船vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 14 | 18 | 18 | 30 | 80 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 33 | 26 | 27 | 22 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-03-13 | 森林狼 | 118 : 100 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-03-04 | 快船 | 89 : 88 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 森林狼 | 121 : 100 | 快船 | 负 | 21 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-01-15 | 快船 | 105 : 109 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 森林狼 | 108 : 101 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 快船 | 115 : 128 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 113 : 112 | 火箭 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |